
System and Software Engineering, Intermediate Course, HT24, DT118G
Antal respondenter: 24
Antal svar: 2
Svarsfrekvens: 8,33 %
Kursansvarigs egen helhetsbild av kursen
Kommentar kring resultatet av studenternas kursvärdering
En sammanfattning av kursvärderingens fritextsvar
Eventuella händelser under kursens gång som påverkat resultatet av kursvärderingen
Kommentar kring examinationsresultat
Kommentar kring andra former av utvärdering som skett under kursen, exempelvis av enskilda läraktiviteter
Övriga kommentarer
Planerad kursutveckling
I vilken utsträckning har kursens innehåll och upplägg (t.ex. läraktiviteter, kursmaterial och examinationsuppgifter) hjälpt dig att nå kursens mål?
| I vilken utsträckning har kursens innehåll och upplägg (t.ex. läraktiviteter, kursmaterial och examinationsuppgifter) hjälpt dig att nå kursens mål? | Antal svar |
|---|---|
| 5 - Mycket hög | 0 (0,0%) |
| 4 | 1 (50,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (50,0%) |
| 1 - Mycket låg | 0 (0,0%) |
| Summa | 2 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I vilken utsträckning har kursens innehåll och upplägg (t.ex. läraktiviteter, kursmaterial och examinationsuppgifter) hjälpt dig att nå kursens mål? | 3,0 | 1,4 | 47,1 % | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
To which extent have you engaged with the mandatory pre-recorded content (watched the videos)?
| To which extent have you engaged with the mandatory pre-recorded content (watched the videos)? | Antal svar |
|---|---|
| 5 - I engaged with everything | 0 (0,0%) |
| 4 | 1 (50,0%) |
| 3 | 1 (50,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 1 - I did not engage with anything | 0 (0,0%) |
| Summa | 2 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To which extent have you engaged with the mandatory pre-recorded content (watched the videos)? | 2,5 | 0,7 | 28,3 % | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
To which extent have you engaged with the optional content (watched videos, read articles)?
| To which extent have you engaged with the optional content (watched videos, read articles)? | Antal svar |
|---|---|
| 5 - I looked at everything | 0 (0,0%) |
| 4 | 1 (50,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (50,0%) |
| 1 - I did not look at anything | 0 (0,0%) |
| Summa | 2 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To which extent have you engaged with the optional content (watched videos, read articles)? | 3,0 | 1,4 | 47,1 % | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
How would you rate the synchronous activity "Meet your team"
| How would you rate the synchronous activity "Meet your team" | Antal svar |
|---|---|
| 5 - Very good | 0 (0,0%) |
| 4 | 1 (50,0%) |
| 3 | 1 (50,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 1 - Very bad | 0 (0,0%) |
| 0 - Did not attend | 0 (0,0%) |
| Summa | 2 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| How would you rate the synchronous activity "Meet your team" | 2,5 | 0,7 | 28,3 % | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
How would you rate the synchronous activity "Software Ethics and social responsibility of the engineer"
| How would you rate the synchronous activity "Software Ethics and social responsibility of the engineer" | Antal svar |
|---|---|
| 5 - Very good | 0 (0,0%) |
| 4 | 0 (0,0%) |
| 3 | 1 (50,0%) |
| 2 | 0 (0,0%) |
| 1 - Very bad | 0 (0,0%) |
| 0 - Did not attend | 1 (50,0%) |
| Summa | 2 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| How would you rate the synchronous activity "Software Ethics and social responsibility of the engineer" | 4,5 | 2,1 | 47,1 % | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 |
Vad tycker du har varit särskilt bra i kursen?
Finns det något som bör förändras eller utvecklas i kursen, i så fall vad?
Vilket omdöme vill du ge kursen som helhet?
| Vilket omdöme vill du ge kursen som helhet? | Antal svar |
|---|---|
| 5 - Mycket bra | 0 (0,0%) |
| 4 | 1 (50,0%) |
| 3 | 0 (0,0%) |
| 2 | 1 (50,0%) |
| 1 - Mycket dålig | 0 (0,0%) |
| Summa | 2 (100,0%) |
| Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilket omdöme vill du ge kursen som helhet? | 3,0 | 1,4 | 47,1 % | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |